MÉRETTÁBLÁZATOK
Válassz az alábbi mérettáblázatok közül, hogy megtudd, milyen méretre van szükséged, ha cipőt, ruházatot, illetve sportruházatot vásárolsz. Vagy látogass el üzletünkbe, és próbáld fel személyesen a kiválasztott terméket.
Nike Mérettáblázat
FÉRFI CIPŐ MÉRETTÁBLÁZAT | NŐI CIPŐ MÉRETTÁBLÁZAT | GYEREK CIPŐ MÉRETTÁBLÁZAT | BÉBI CIPŐ MÉRETTÁBLÁZAT | |||||||||||
US | EUR | CM | US | EUR | CM | US | EUR | CM | US | EUR | CM | |||
6 | 38.5 | 24 | 4 | 34,5 | 21 | 8,5C | 25.5 | 14,5 | 1C | 16 | 7 | |||
6.5 | 39 | 24,5 | 4.5 | 35 | 21,5 | 9C | 26 | 15 | 1,5C | 16,5 | 7,5 | |||
7 | 40 | 25 | 5 | 35,5 | 22 | 9,5C | 26.5 | 15,5 | 2C | 17 | 8 | |||
7,5 | 40.5 | 25,5 | 5.5 | 36 | 22,5 | 10C | 27 | 16 | 2,5C | 18 | 8,5 | |||
8 | 41 | 26 | 6 | 36,5 | 23 | 10,5C | 27.5 | 16,5 | 3C | 18,5 | 9 | |||
8,5 | 42 | 26,5 | 6.5 | 37,5 | 23,5 | 11C | 28 | 17 | 3,5C | 19 | 9,5 | |||
9 | 42.5 | 27 | 7 | 38 | 24 | 11,5C | 28.5 | 17.5 | 4C | 19,5 | 10 | |||
9,5 | 43 | 27,5 | 7.5 | 38,5 | 24,5 | 12C | 29.5 | 18 | 4,5C | 20 | 10,5 | |||
10 | 44 | 28 | 8 | 39 | 25 | 12,5C | 30 | 18,5 | 5C | 21 | 11 | |||
10.5 | 44.5 | 28,5 | 8.5 | 40 | 25,5 | 13C | 31 | 19 | 5,5C | 21,5 | 11,5 | |||
11 | 45 | 29 | 9 | 40,5 | 26 | 13,5C | 31.5 | 19,5 | 6C | 22 | 12 | |||
11.5 | 45.5 | 29,5 | 9.5 | 41 | 26,5 | 1Y | 32 | 20 | 6,5C | 22,5 | 12,5 | |||
12 | 46 | 30 | 10 | 42 | 27 | 1,5Y | 33 | 20,5 | 7C | 23,5 | 13 | |||
12.5 | 47 | 30,5 | 10.5 | 42,5 | 27,5 | 2Y | 33.5 | 21 | 7,5C | 24 | 13,5 | |||
13 | 47.5 | 31 | 11 | 43 | 28 | 2,5Y | 34 | 21,5 | 8C | 25 | 14 | |||
13.5 | 48 | 31,5 | 11.5 | 44 | 28,5 | 3Y | 35 | 22 | ||||||
14 | 48.5 | 32 | 12 | 44,5 | 29 | 3,5Y | 35.5 | 22,5 | ||||||
14.5 | 49.5 | 32,5 | 12.5 | 45 | 29,5 | 4Y | 36 | 23 | ||||||
15 | 49.5 | 33 | 13 | 45,5 | 30 | 4,5Y | 36.5 | 23,5 | ||||||
15.5 | 50 | 33,5 | 13.5 | 46 | 30,5 | 5Y | 37.5 | 23,5 | ||||||
16 | 50.5 | 34 | 14 | 47 | 31 | 5,5Y | 38 | 24 | ||||||
16.5 | 51 | 34,5 | 14.5 | 47,5 | 31,5 | 6Y | 38.5 | 24 | ||||||
17 | 51.5 | 35 | 15 | 48 | 32 | 6,5Y | 39 | 25 | ||||||
17.5 | 52 | 35,5 | 15.5 | 48,5 | 32,5 | 7,Y | 40 | 25 | ||||||
18 | 52.5 | 36 | 16 | 49 | 33 | |||||||||
19 | 53.5 | 37 | ||||||||||||
20 | 54.5 | 38 | ||||||||||||
21 | 55.5 | 39 | ||||||||||||
22 | 56.5 | 40 |
NIKE FÉRFI RUHA MÉRETTÁBLÁZAT | NIKE NŐI RUHA MÉRETTÁBLÁZAT | |||||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EUR | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60 | EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Magasság (cm) | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 19 | Magasság (cm) | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | |
FÉRFI NADRÁG MÉRETTÁBLÁZAT | FÉRFI MELEGÍTŐ MÉRETTÁBLÁZAT | |||||||
USA | Angol | Európai | cm | USA | Angol | Európai | cm | |
XS | 25/27 | 42/44 | 168 | XS | 34 | 42/44 | 168 | |
S | 28/30 | 44/48 | 173 | S | 35/37 | 44/48 | 173 | |
M | 31/33 | 48/52 | 178 | M | 38/40 | 48/52 | 178 | |
L | 34/36 | 52/56 | 183 | L | 41/43 | 52/56 | 183 | |
XL | 37/39 | 56/58 | 188 | XL | 44/46 | 56/58 | 188 | |
XXL | 40/42 | 60 | 193 | XXL | 47/48 | 60 | 193 |
Adidas Mérettáblázat
FELNŐTT CIPŐMÉRETEK | GYEREK CIPŐMÉRETEK | BÉBI CIPŐMÉRETEK | ||||||||||||||||||
UK | EUR | cm | UK | EUR | cm | UK | EUR | cm | ||||||||||||
3.5 | 36 | 22 | 10K | 28 | 16,5-17 | 3 | 19 | |||||||||||||
4 | 36 2/3 | 22.5 | 11K | 29 | 17.5 | 4 | 20 | 12-12,5 | ||||||||||||
4.5 | 37 1/3 | 23 | 11,5K | 30 | 18 | 5 | 21 | 13 | ||||||||||||
5 | 38 | 23.5 | 12,5K | 31 | 19 | 5,5K | 22 | 13-13,5 | ||||||||||||
5.5 | 38 2/3 | 24 | 13,5K | 32 | 20-20,5 | 6 | 23 | 13,5-14 | ||||||||||||
6 | 39 1/3 | 24.5 | 1 | 33 | 20,5-21 | 7 | 24 | 14 | ||||||||||||
6.5 | 40 | 25 | 2 | 34 | 21-22 | 7,5K | 25 | 14,5-15 | ||||||||||||
7 | 40 2/3 | 25.5 | 2.5 | 35 | 21,5-22,5 | 8,5K | 26 | 15-15,5 | ||||||||||||
7.5 | 41 1/3 | 26 | 3.5 | 36 | 22 | 9,5K | 27 | 16-16,5 | ||||||||||||
8 | 42 | 26.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 | |||||||||||||||
8.5 | 42 2/3 | 27 | 4.5 | 37 1/3 | 23 | |||||||||||||||
9 | 43 1/3 | 27.5 | 5 | 38 | 23.5 | |||||||||||||||
9.5 | 44 | 28 | 5.5 | 38 2/3 | 24 | |||||||||||||||
10 | 44 2/3 | 28.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 | |||||||||||||||
10.5 | 45 1/3 | 29 | ||||||||||||||||||
11 | 46 | 29.5 | ||||||||||||||||||
11.5 | 46 2/3 | 30 | ||||||||||||||||||
12 | 47 1/3 | 30.5 | ||||||||||||||||||
12.5 | 48 | 31 | ||||||||||||||||||
13 | 48 2/3 | 31.5 | ||||||||||||||||||
13.5 | 49 1/3 | 32 | ||||||||||||||||||
14 | 50 | 32.5 | ||||||||||||||||||
14.5 | 50 2/3 | 33 | ||||||||||||||||||
15 | 51 1/3 | 33.5 | ||||||||||||||||||
15.5 | 52 | |||||||||||||||||||
16 | 52 2/3 | |||||||||||||||||||
17 | 53 1/3 | |||||||||||||||||||
18 | 54 2/3 | |||||||||||||||||||
19 | 55 1/3 | |||||||||||||||||||
FÉRFI PAPUCS MÉRETEK | NŐI PAPUCS MÉRETEK | |||||||||||||||||||
UK | EUR | cm | UK | EUR | cm | |||||||||||||||
6 | 39 | 24.5 | 4 | 37 | 22,3 | |||||||||||||||
7 | 40.5 | 25.5 | 5 | 38 | 23,5 | |||||||||||||||
8 | 42 | 26.5 | 6 | 39 | 24,5 | |||||||||||||||
9 | 43 | 27.5 | 7 | 40.5 | 25,5 | |||||||||||||||
10 | 44,5 | 28.5 | 8 | 42 | 26,5 | |||||||||||||||
11 | 46 | 29.5 | 9 | 43 | 27,5 | |||||||||||||||
12 | 47 | 30.5 | ||||||||||||||||||
13 | 48,5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
14 | 50 | 32.5 |
Sportruházat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Betűjel | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
Mellkas | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
Derék | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Csípő | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | |
Sportruházat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Betűjel | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
Mellkas | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Derék | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112.5 | 119 | 125.5 | 132 | 138.5 | 145 |
Csípő | 85 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111.5 | 116 | 120.5 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Méret | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Betűjel | XS | S | M | L | XL | ||||||||||
Mellkas | 72 | 76 | 80 | 88 | 92 | 96 | 98 | 100 | 104 | 110 | |||||
Derék | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | |||||
Csípő | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 12 | |||||
Méret | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
Betűjel | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Mellkas | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97.5 | 101 | 105 | 109 | 113.5 | 118 | ||
Derék | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81.5 | 85 | 89.5 | 94 | 99 | 104 | ||
Csípő | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106.5 | 110 | 113.5 | 117 | 121 | 125 |
Converse Mérettáblázat
UNISEX CIPŐ MÉRETTÁBLÁZAT | ||
US | EUR | CM |
3 | 35 | 22 |
3,5 | 36 | 22,5 |
4 | 36,5 | 23 |
4,5 | 37 | 23,5 |
5 | 37,5 | 24 |
5,5 | 38 | 24,5 |
6 | 39 | 24,5 |
6,5 | 39,5 | 25 |
7 | 40 | 25,5 |
7,5 | 41 | 26 |
8 | 41,5 | 26,5 |
8,5 | 42 | 27 |
9 | 42,5 | 27,5 |
9,5 | 43 | 28 |
10 | 44 | 28,5 |
10,5 | 44,5 | 29 |
11 | 45 | 29,5 |
11,5 | 46 | 30 |
Kerékpár méretének meghatározása:
Mountain bike vázméret meghatározása
Magasság Javasolt vázméret
cm hüvelyk (inch) méret
148 - 158 13" - 14" XS
158 - 168 15" - 16" S
168 - 178 17" - 18" M
178 - 185 19" - 20" L
185 - 193 21" - 22" XL
193 - 198 23" - 24" XXL
Országúti kerékpár vázméret meghatározása
Magasság Javasolt vázméret
cm cm méret
148 - 152 47 - 48 XXS
152 - 160 49 - 50 XS
160 - 168 51 - 52 - 53 S
168 - 175 54 - 55 M
175 - 183 56 - 57 - 58 L
183 - 191 58 - 59 - 60 XL
191 - 198 61 - 62 - 63 XXL
Országúti női kerékpár vázméret meghatározása
Magasság Javasolt vázméret
cm cm méret
147 - 155 44 - 45 - 46 XXS
155 - 160 47 - 48 - 49 XS
160 - 165 50 - 51 - 52 S
165 - 172 53 - 54 - 55 M
172 - 180 56 - 57 L
Hibrid (cross, trekking) kerékpár vázméret meghatározása
Magasság Javasolt vázméret
cm hüvelyk (inch) méret cm
147 - 155 13" - 14" XS 47 - 49
155 - 165 15" - 16" S 50 - 52
165 - 175 17" - 18" M 53 - 54
175 - 183 19" - 20" L 55 - 57
183 - 191 21" - 22" XL 58 - 61
191 - 198 23" - 25" XXL 61 - 63
Gyerek kerékpár kerékméret meghatározása
Életkor vagy magasság Javasolt kerékméret
életkor magasság (cm)
2 - 4 éves 85 - 100 12" kerék átmérő
3 - 5 éves 95 - 110 14" kerék átmérő
5 - 7 éves 110 - 120 16" kerék átmérő
7 - 9 éves 120 - 135 20" kerék átmérő
9 - 11 éves 135 - 145 24" kerék átmérő
11+ éves 145+ 26" kerék átmérő